DieRoten.pl

Profil

Manuel Neuer

Reklama
Profil
Zdjęcie - Manuel Neuer

Pozycja

Bramkarz


Data urodzenia

27-03-1986


Narodowość

Niemcy


Manuel Neuer, który na świat przyszedł 27.03.1986 roku, był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów ostatnich lat. Wychowanek i kibic Schalke 04 Gelsenkirchen w 2011 roku zamienił swój macierzysty klub na Bayern Monachium, co wzbudziło wielkie kontrowersje przede wszystkim wśród fanów „Niebieskich”, ale również w stolicy Bawarii z mieszanymi uczuciami przyjmowano reprezentanta Niemiec. Kilka miesięcy zajęło „Manu” przekonanie do siebie kibiców na Allianz Arenie, ale dzięki swojej grze nie miał z tym żadnych problemów. Niejednokrotnie interwencjami na linii bramkowej, w polu karnym czy poza nim ratował swój zespół od utraty bramki. Był jednym z autorów sukcesów FCB w roku 2013, kiedy to monachijczycy zdobyli wszystko, co było tylko możliwe (BL, PN, LM, SPE, KMŚ). Neuer w 2014 roku do swojej kolekcji dodał również Puchar Świata z reprezentacją Niemiec, podczas którego został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.

Statystyki

2.56
2023-2024
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 18 18 17 0 0 1620 24 0 1 0 591 0 8 5
Puchar Niemiec 1 1 1 0 0 90 2 0 0 0 35 0 0 0
Liga Mistrzów 5 5 5 0 0 450 2 0 0 0 179 0 2 2
Łącznie 24 24 0 0 0 2160 28 0 1 0 805 0 10 7
2.56
2022-2023
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 12 12 12 0 0 1080 11 0 0 0 422 0 4 4
Puchar Niemiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0 106 0 1 1
Łącznie 15 15 0 0 0 1350 11 0 0 0 528 0 5 5
2.16
2021-2022
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 28 28 28 0 0 2511 26 0 0 0 1088 0 11 8
Puchar Niemiec 1 1 1 0 0 90 5 0 0 0 38 0 0 0
Liga Mistrzów 9 9 9 0 1 810 6 0 0 0 322 2 1 1
Łącznie 38 38 0 0 1 3411 37 0 0 0 1448 2 12 9
2.10
2020-2021
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 33 33 33 0 0 2970 42 2 1 0 1127 1 7 4
Puchar Niemiec 1 1 1 0 0 120 2 0 0 0 52 0 0 0
Superpuchar Europy 1 1 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 8 8 8 0 0 720 8 0 1 0 259 1 3 2
Łącznie 43 43 0 0 0 3930 52 2 2 0 1438 2 10 6
2.09
2019-2020
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 33 33 32 0 0 2970 31 1 0 0 1043 0 3 3
Puchar Niemiec 6 6 6 0 1 540 8 0 0 0 162 1 0 0
Liga Mistrzów 11 11 11 0 0 990 8 0 1 0 371 1 1 1
Łącznie 50 50 0 0 1 4500 47 1 1 0 1576 2 4 4
2.67
2018-2019
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 26 26 25 0 0 2303 24 0 1 0 640 1 8 6
Puchar Niemiec 3 3 3 0 0 270 1 0 0 0 67 0 1 1
Liga Mistrzów 8 8 8 0 0 720 8 0 0 0 225 1 3 2
Łącznie 37 37 0 0 0 3293 33 0 1 0 932 2 12 9
2.23
2017-2018
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 3 3 3 0 0 270 2 0 0 0 71 0 0 0
Puchar Niemiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1 1 1 0 0 90 0 0 0 0 21 0 0 0
Łącznie 4 4 0 0 0 360 2 0 0 0 92 0 0 0
2.12
2016-2017
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 26 26 3 0 0 2340 13 0 0 0 558 0 4 3
Puchar Niemiec 4 4 1 0 0 360 0 0 0 0 55 0 0 0
Liga Mistrzów 9 9 3 0 0 840 11 1 0 0 196 0 2 2
Łącznie 39 39 0 0 0 3540 24 1 0 0 809 0 6 5
2.22
2015-2016
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 34 34 0 0 0 3021 17 0 0 0 928 0 6 6
Puchar Niemiec 5 5 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 11 11 0 0 0 1020 11 1 1 0 296 0 3 3
Łącznie 50 50 0 0 0 4521 28 1 1 0 1224 0 9 9
2.21
2014-2015
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 32 31 0 0 0 2866 0 0 1 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 5 5 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 12 12 0 0 0 1080 0 0 2 0 0 0 0 0
Łącznie 49 48 0 0 0 4456 0 0 3 0 0 0 0 0
2.03
2013-2014
M W11 Kpt Br A Min Bs RKo ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 31 31 0 0 0 2746 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 5 5 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Europy 1 1 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 12 12 0 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 49 49 0 0 0 4426 0 0 0 0 0 0 0 0