Według oficjalnego serwisu ligi Francuz zajmuje już trzecie miejsce w historycznym zestawieniu. Do wyrównania rekordu Boatenga brakuje mu trzech występów bez przegranej!
Seria Upamecano trwa od początku sezonu 2024/25. Ostatniej ligowej porażki w meczu ze swoim udziałem doznał w ostatniej kolejce poprzednich rozgrywek, gdy Bayern prowadzony jeszcze przez Thomasa Tuchela przegrał na wyjeździe z Hoffenheim 2:4. W obecnym sezonie Francuz wystąpił w dziewięciu spotkaniach Bundesligi i żadnego z nich nie przegrał.
Najdłuższe indywidualne serie bez porażki w Bundeslidze
| Miejsce | Piłkarz | Klub | Mecze bez porażki | Okres |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jerome Boateng | Bayern | 56 | 2012–2014 |
| 2. | Lukas Hradecky | Bayer Leverkusen | 54 | 2023–2025 |
| 3. | Dayot Upamecano | Bayern | 53 | Od 2024, seria trwa |
| 4. | Franck Ribery | Bayern | 49 | 2012–2014 |
| 4. | Manuel Neuer | Bayern | 49 | Od 2024, seria trwa |
| 4. | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 49 | 2023–2025 |
| 7. | Manuel Neuer | Bayern | 48 | 2012–2014 |
| 8. | Thomas Mueller | Bayern | 45 | 2012–2014 |
| 9. | Dante | Bayern | 44 | 2012–2014 |
| 9. | David Alaba | Bayern | 44 | 2012–2014 |
| 9. | Philipp Lahm | Bayern | 44 | 2012–2014 |
| 9. | Rafinha | Bayern | 44 | 2012–2014 |
| 13. | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 43 | 2022–2025 |
| 13. | Josip Stanišić | Bayern / Bayer Leverkusen | 43 | Od 2024, seria trwa |
| 13. | Konrad Laimer | Bayern | 43 | Od 2024, seria trwa |
Stan na 11 listopada 2026 r. Zestawienie obejmuje kolejne ligowe występy danego zawodnika bez porażki.
Wysoko w zestawieniu są też inni zawodnicy Bayernu. Manuel Neuer ma za sobą 49 kolejnych ligowych występów bez porażki. To o jeden więcej niż w jego najlepszej serii z lat 2012–2014. Podobnie jak Upamecano, Neuer nie przegrał żadnego ligowego spotkania, w którym wystąpił pod wodzą Vincenta Kompany’ego.
Konrad Laimer i Josip Stanišić mają po 43 kolejne występy bez porażki i zajmują ex aequo 13. miejsce. Każdemu z nich wystarczy jeszcze jeden taki mecz, by dołączyć do grupy zajmującej wspólnie dziewiątą pozycję. Są w niej między innymi Philipp Lahm i David Alaba.




Komentarze [9]
REKLAMA
REKLAMA