Druga drużyna
Skład FC Bayern II na sezon 2016/2017:
Bramkarze:
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Leo Weinkauf | 07.07.1996 |
12 | Andreas Rössl | 20.02.1988 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
2 | Tim Häußler | 21.07.1997 |
4 | Korbinian Burger | 27.04.1995 |
5 | Nicolas Feldhahn | 14.08.1986 |
21 | Felix Pohl | 11.12.1996 |
22 | Bernard Mwarome | 17.06.1997 |
24 | Patrick Puchegger | 04.05.1995 |
25 | Leon Fesser | 01.09.1994 |
38 | Alexander Gschwend | 17.02.1997 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
6 | Erdal Öztürk | 07.02.1996 |
10 | Torsten Oehrl | 07.01.1986 |
14 | Marco Hingerl | 03.05.1996 |
19 | Sebastian Bösel | 24.10.1994 |
20 | Ilias Becker | 18.10.1997 |
23 | Riccardo Basta | 06.04.1995 |
27 | Bastian Grahovac | 04.05.1997 |
29 | Marcel Leib | 03.03.1997 |
30 | Niklas Dorsch | 15.01.1998 |
31 | Lucas Scholl | 05.07.1996 |
34 | Valentin Micheli | 10.07.1997 |
40 | Fabian Benko | 05.06.1998 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
8 | Milos Pantovic | 07.07.1996 |
9 | Karl Heinz Lappe (C) | 14.09.1987 |
28 | Michael Strein | 05.04.1997 |
TERMINARZ FCB II - SEZON 2016/2017
Kolejka | Data | Mecz | Wynik |
1 | 17.07.2016 14:00 | FCB II - FV Illertisen | 2:1 |
2 | 23.07.2016 17:00 | SV Seligenporten - FCB II | 1:2 |
3 | 29.07.2016 19:00 | FCB II - Wacker Burghausen | 2:2 |
4 | 05.08.2016 19:00 | FCB II - SpVgg Unterhaching | -:- |
5 | 12.08.2016 19:00 | FC Ingolstadt II - FCB II | 0:0 |
6 | 15.08.2016 16:00 | TSV Buchbach - FCB II | 1:3 |
7 | 19.08.2016 18:15 | SpVgg Bayreuth - FCB II | 1:3 |
8 | 28.08.2016 15:00 | TSV 1860 Monachium II - FCB II | 0:0 |
9 | 02.09.2016 19:00 | FCB II - TSV 1860 Rosenheim | 2:1 |
10 | 10.09.2016 13:00 | VfR Garching - FCB II | 1:0 |
11 | 16.09.2016 19:00 | FCB II - FC Memmingen | -:- |
12 | 24.09.2016 14:00 | SpVgg Greuther Furth II - FCB II | -:- |
13 | 01.10.2016 14:00 | SpVgg Bayern Hof - FCB II | -:- |
14 | 07.10.2016 19:00 | FCB II - FC Augsburg II | -:- |
15 | 15.10.2016 14:00 | SV Schalding-Heining - FCB II | -:- |
16 | 21.10.2016 19:00 | FCB II - FC Schweinfurt | -:- |
17 | 29.10.2016 14:00 | FC Nurnberg II - FCB II | -:- |
18 | 05.11.2016 14:00 | FV Illertisen - FCB II | -:- |
19 | 11.11.2016 19:00 | FCB II - SV Selligenporten | -:- |
20 | 18.11.2016 19:00 | FCB II - TSV Buchbach | -:- |
21 | 26.11.2016 14:00 | SpVgg Unterhaching - FCB II | -:- |
22 | 03.03.2017 19:00 | FCB II - FC Ingolstadt II | -:- |
23 | 10.03.2017 19:00 | FCB II - SpVgg Bayreuth | -:- |
24 | 18.03.2017 14:00 | TSV 1860 Rosenheim - FCB II | -:- |
25 | 26.03.2017 13:10 | FCB II - TSV 1860 Monachium II | -:- |
26 | 31.03.2017 19:00 | FCB II - VfR Garching | -:- |
27 | 07.04.2017 19:30 | FC Memmingen - FCB II | -:- |
28 | 13.04.2017 19:00 | FCB II - SpVgg Greuther Furth II | -:- |
29 | 17.04.2017 14:00 | FCB II - SpVgg Bayern Hof | -:- |
30 | 22.04.2017 14:00 | Wacker Burghausen - FCB II | -:- |
31 | 29.04.2017 14:00 | FC Augsburg II - FCB II | -:- |
32 | 05.05.2017 19:00 | FCB II - SV Schalding-Heining | -:- |
33 | 13.05.2017 14:00 | FC Schweinfurt - FCB II | -:- |
34 | 20.05.2017 14:00 | FCB II - FC Nurnberg II | -:- |
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2016