DieRoten.pl
Reklama

Ranking IFFHS – rok 2009

fot. J. Laskowski / G. Stach
Reklama

Mówi się, że liczby nie kłamią. jednak czy potrafią adekwatnie odzwierciedlić rzeczywistość? – raczej w ograniczony sposób. A dowodem tego może być wgląd na ranking najlepszych klubów świata w 209 roku stworzony przez IFFHS (International Federation of History and Statistics of Football).

Ranking najlepszych klubów w 2009 roku:
(w nawiasach miejsca z roku 2008)
1. (1.) Manchester United Anglia 317,0
2. (4.) Chelsea FC London Anglia 299,0
3. (2.) FC Barcelona Hiszpania 292,0
4. (5.) Hamburger SV Niemcy 274,0
5. (3.) FC Szachtar Donieck Ukraina 274,0
6. (7.) Werder Brema Niemcy 264,0
7. (8.) Arsenal London Anglia 252,0
8. (6.) Estudiantes de La Plata Argentyna 239,0
9. (9.) Cruzeiro Belo Horizonte Brazylia 235,0
10. (11.) Galatasaray İstanbul Turcja 220,5
11. (10.) AS Roma Włochy 212,0
16. (14.) FC Bayern Munchen Niemcy 194,0
40. (32.) VfL Wolfsburg Niemcy 159,0
58. (63.) VfB Stuttgart Niemcy 146,0
114. (123.) Bayer Leverkusen Niemcy 112,0
157. (141.) FC Schalke 04 Niemcy 98,0
200. (175.) Hertha BSC Berlin Niemcy 84,0
211. (226.) Borussia Dortmund Niemcy 82,0

Źródło:
Serek

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...