DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Werderem

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegły wtorek zawodnicy Bayernu Monachium w meczu trzydziestej drugiej kolejki niemieckiej Bundesligi pokonali na wyjeździe drużynę Werderu Brema 1:0.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Werderem:

Kicker.de: Neuer (2.0), Davies (4.0), Alaba (3.0), Boateng (2.0), Pavard (3.0), Goretzka (3.0), Kimmich (3.5), Gnabry (4.5), Mueller (3.5), Coman (3.5), Lewandowski (2.5), Lucas (brak)

Bild.de: Neuer (1.0), Davies (5.0), Alaba (3.0), Boateng (2.0), Pavard (3.0), Goretzka (4.0), Kimmich (2.0), Gnabry (4.0), Mueller (3.0), Coman (4.0), Lewandowski (2.0), Lucas (brak)

AZ.de: Neuer (2.0), Davies (5.0), Alaba (3.0), Boateng (2.0), Pavard (3.0), Goretzka (3.0), Kimmich (3.0), Gnabry (4.0), Mueller (3.0), Coman (4.0), Lewandowski (2.0), Lucas (brak)

TZ.de: Neuer (2.0), Davies (5.0), Alaba (3.0), Boateng (1.0), Pavard (3.0), Goretzka (4.0), Kimmich (3.0), Gnabry (4.0), Mueller (3.0), Coman (4.0), Lewandowski (2.0), Lucas (brak)

Spox.com: Neuer (2.0), Davies (4.5), Alaba (3.0), Boateng (2.0), Pavard (3.0), Goretzka (3.0), Kimmich (3.5), Gnabry (4.5), Mueller (4.5), Coman (4.0), Lewandowski (2.0), Lucas (brak)

SportBuzzer.de: Neuer (2.0), Davies (5.0), Alaba (3.0), Boateng (2.0), Pavard (3.0), Goretzka (3.0), Kimmich (3.0), Gnabry (4.0), Mueller (3.0), Coman (4.0), Lewandowski (2.0), Lucas (brak)

SofaScore.com: Neuer (7.3), Davies (6.9), Alaba (7.4), Boateng (8.4), Pavard (7.2), Goretzka (7.0), Kimmich (8.1), Gnabry (7.1), Mueller (7.3), Coman (6.5), Lewandowski (7.3), Lucas (6.7)

WhoScored.com: Neuer (7.0), Davies (6.1), Alaba (7.2), Boateng (8.4), Pavard (6.9), Goretzka (7.5), Kimmich (7.6), Gnabry (7.1), Mueller (7.0), Coman (7.0), Lewandowski (8.3), Lucas (6.3)

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...