DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z BVB

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą sobotę zawodnicy Bayernu Monachium zostali pokonani w ramach 11. kolejki Bundesligi przez Borussię Dortmund 3:2 Obie bramki dla FCB zdobył Robert Lewandowski.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z BVB:

Kicker.de: Neuer (4.0), Kimmich (2.0), Boateng (3.0), Hummels (5.0), Alaba (3.0), Martinez (4.0), Goretzka (4.0), Gnabry (3.0), Mueller (3.0), Ribery (3.0), Lewandowski (2.0), Suele (brak), Sanches (brak), Wagner (brak)

Bild.de: Neuer (4.0), Kimmich (2.0), Boateng (3.0), Hummels (4.0), Alaba (3.0), Martinez (4.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (4.0), Ribery (4.0), Lewandowski (2.0), Suele (4.0), Sanches (4.0), Wagner (brak)

AZ.de: Neuer (4.0), Kimmich (2.0), Boateng (3.0), Hummels (4.0), Alaba (2.0), Martinez (4.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (5.0), Ribery (3.0), Lewandowski (2.0), Suele (4.0), Sanches (4.0), Wagner (brak)

TZ.de: Neuer (3.0), Kimmich (3.0), Boateng (3.0), Hummels (5.0), Alaba (4.0), Martinez (3.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (4.0), Ribery (3.0), Lewandowski (2.0), Suele (4.0), Sanches (4.0), Wagner (brak)

Sport.de: Neuer (4.5), Kimmich (2.0), Boateng (3.0), Hummels (5.0), Alaba (3.5), Martinez (4.0), Goretzka (3.5), Gnabry (2.5), Mueller (4.0), Ribery (2.5), Lewandowski (1.5), Suele (4.5), Sanches (4.0), Wagner (brak)

Sky.de: Neuer (4.0), Kimmich (2.0), Boateng (3.0), Hummels (5.0), Alaba (3.0), Martinez (4.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (4.0), Ribery (3.0), Lewandowski (2.0), Suele (5.0), Sanches (brak), Wagner (brak)

Sport1.de: Neuer (4.0), Kimmich (2.5), Boateng (3.5), Hummels (4.0), Alaba (4.0), Martinez (4.0), Goretzka (3.5), Gnabry (3.0), Mueller (4.5), Ribery (3.0), Lewandowski (1.0), Suele (4.5), Sanches (3.5), Wagner (brak)

Fussballtransfers.com: Neuer (3.5), Kimmich (2.0), Boateng (3.5), Hummels (5.0), Alaba (3.5), Martinez (4.5), Goretzka (3.0), Gnabry (2.5), Mueller (4.0), Ribery (3.0), Lewandowski (2.0), Suele (4.0), Sanches (4.0), Wagner (brak)

WhoScored.com: Neuer (5.2), Kimmich (7.4), Boateng (6.6), Hummels (5.9), Alaba (6.4), Martinez (6.6), Goretzka (6.0), Gnabry (6.9), Mueller (5.8), Ribery (7.1), Lewandowski (7.7), Suele (5.9), Sanches (6.7), Wagner (6.0)

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...