Transfery
PRZYBYLI
Imię i nazwisko | Wiek | Pozycja | Kwota odstępnego | Poprzedni klub |
Mats Hummels | 27 | Środkowy obrońca | 38 mln € | Borussia Dortmund |
Renato Sanches | 18 | Środkowy pomocnik | 35 mln € | Benfica Lizbona |
Niklas Dorsch | 18 | Defensywny pomocnik | 0 | Bayern II |
Fabian Benko | 18 | Ofensywny pomocnik | 0 | Bayern II |
Pierre-Emil Höjbjerg | 20 | Środkowy pomocnik | 0 (powrót z wypożyczenia) | Schalke 04 Gelsenkirchen |
ODESZLI
Imię i nazwisko | Wiek | Pozycja | Kwota odstępnego | Nowy klub |
Sebastian Rode | 25 | Defensywny pomocnik | 14 mln € | Borussia Dortmund |
Serdar Tasci | 29 | Środkowy obrońca | 0 (powrót z wypożyczenia) | Spartak Moskwa |
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2016